Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ 17522-72. Типовые фигуры мужчин.
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
---|---|---|---|
96-100 (48-50) | 95-102 | 85-92 | 97-104 |
96-100 (48-50) | 95-102 | 85-92 | 97-104 |
104-108 (52-54) | 103-110 | 93-100 | 105-112 |
112-116 (56-58) | 111-118 | 101-108 | 113-120 |
120-124 (60-62) | 119-126 | 109-116 | 121-128 |
Рост, см |
170-176 |
182-188 |
Расстояние от линии талии до пола, см |
106-110 |
115-120 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно ГОСТ 17522-72. Типовые фигуры женщин.
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
---|---|---|---|
88-92 (44-46) | 87-94 | 64-72 | 94-100 |
96-100 (48-50) | 95-102 | 73-81 | 102-108 |
104-108 (52-54) | 103-110 | 82-90 | 110-116 |
112-116 (56-58) | 111-118 | 91-99 | 112-124 |
120-124 (60-62) | 119-126 | 100-108 | 126-132 |
Рост, см |
158-164 |
170-176 |
Расстояние от линии талии до пола, см |
101-106 |
110-115 |
Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера!